Lista de Precios
Por weakhead 6 Dic 2008
| LISTA DE PRECIOS | |||
| SANTA INDI KRUX RICTA | BEANIES | SANTA INDI KRUX RICTA | 25 |
| QUIKSILVER | BILLETERAS | QUIKSILVER | 13 |
| BILLABONG BODY GLOVE MCD | BILLETERA | BILLABONG BODY GLOVE MCD | 13 |
| BLIND | BILLETEAS | BLIND | 16 |
| OVERLOAD | BILLETERA | OVERLOAD | 16 |
| DIFERENTES MARCAS | BEANIES | DIFERENTES MARCAS | 24 |
| FOURSTAR TRI FOLD | BILLETERA | FOURSTAR TRI FOLD | 22 |
| GIRL WEEKENDER | BILLETERA | GIRL WEEKENDER | 22 |
| MYSTERY HEART CANVAS | BILLETERA | MYSTERY HEART CANVAS | 18 |
| SFW CHAIN GNAG | BILLETERA | SFW CHAIN GNAG | 36 |
| ZERO | BILLETERA | ZERO | 18 |
| ZERO LIGHTNING BI BOLD | BILLETERA | ZERO LIGHTNING BI BOLD | 18 |
| BOLSO HANG LOOSE CRUZADO | BOLSO | BOLSO HANG LOOSE CRUZADO | 25 |
| BUZO skateboarding IS NOT A CRIME | BUZO | BUZO skateboarding IS NOT A CRIME | 15 |
| AW | CINTO MUJER | AW KEYAGE | 22 |
| BAKER HANOI | CINTO MUJER | BAKER HANOI | 22 |
| AVIONES | CINTO | CINTOS DE AVION | 30 |
| INDEPENDENT | CINTO | CINTO INDEPENDENT | 25 |
| SPITFIRE | CINTO | SPF EVILLA | 14 |
| CHOCOLATE | CINTO | CHOCOLATE AIRLINER | 33 |
| CHOCOLATE | CINTO | CHOCOLATE RED SQUARE | 31 |
| CHOCOLATE | CINTO | CHOCOLATE SCRIPT STRIPE | 33 |
| FLIP | CINTO | FLIP EMBOSSED | 22 |
| FLIP | CINTO | FLIP HKD WEB BELT | 20 |
| GIRL | CINTO | GIRL GREEN STRIPPED | 18 |
| INDY | CINTO | INDY BRINK ABRIDOR | 26 |
| INDY | CINTO | INDY CREEDENCE BLACK | 26 |
| INDY | CINTO | INDY CREEDENCE CAMO | 26 |
| MYSTERY | CINTO | MYSTERY | 36 |
| PIG | CINTO | PIG | 32 |
| SFW | CINTO | SFW | 22 |
| TRASHER | CINTO | TRASHER FLAMS | 24 |
| ZERO | CINTO | ZERO CKECKER | 42 |
| ZERO | CINTO | ZERO EMBOSSED TRADICIONAL | 38 |
| ZERO | CINTO | ZERO SKULL NYLO | 32 |
| ZOO YORK | CANGURITO | ZOO YORK | 70 |
| HAWAIANAS | CHANCLAS | HAWAIANAS | 25 |
| CHAQUETAS DROP HIP HOP | CHAQUETA | CHAQUETAS DROP HIP HOP | 25 |
| EOLO GAYLA | COMETA | EDEN | 45 |
| EOLO GAYLA | COMETA | GENESIS | 50 |
| EOLO GAYLA | COMETA | VENICE | 55 |
| EOLO GAYLA | ARNESS | ROJO ARNESS | 40 |
| EOLO GAYLA | MOUNTAIN BOARD | R1 | 150 |
| EOLO GAYLA | COMETA | RAID SAIL 1,45 | 40 |
| EOLO GAYLA | COMETA TRACCION | RAID SAIL 1,8 | 90 |
| EOLO GAYLA | COMETA TRACCION | EVO TRAINER | 90 |
| GRUESOS | CORDONES | GRUESOS | 3 |
| FIINOS | CORDONES | FIINOS | 3 |
| LENTES | CORDONES | LENTES | 3 |
| CIRCA Y DEMASES | CORDONES | CIRCA Y DEMASES | 3 |
| SANTA INDI KRUX RICTA | CUPS | SANTA INDI KRUX RICTA | 28 |
| CHCOLATE | CUPS | CHCOLATE | 32 |
| FOURSTAR | CUPS | FOURSTAR | 40 |
| GIRL | CUPS | GIRL | 32 |
| NEW ERA | CUPS | NEW ERA | 40 |
| FIRE SIDE | CUPS | FIRE SIDE | 32 |
| PIPINHOT | CUPS | PIPINHOT | 39 |
| EXPIRE | CINTO | EXPIRE | 34 |
| CHOCOLATE | CINTO | CHOCOLATE | 34 |
| CHOCOLATE | CINTO | CHOCOLATE | 34 |
| FLIP | CINTO | FLIP | 34 |
| GIIRL BELT | CINTO | GIIRL BELT | 34 |
| SFW AVENUE | CINTO | SFW AVENUE | 34 |
| BIFHEAD | CINTO | BIFHEAD | 34 |
| ZERO SKULL | CINTO | ZERO SKULL | 34 |
| ZERO NYLON SKULL | CINTO | ZERO NYLON SKULL | 34 |
| CORDONES DC | CORDONES | CORDONES DC | 3 |
| FUNDAS DE MOREY BOGIE | FUNDA | FUNDAS DE MOREY BOGIE | 25 |
| CUPS | GORROS | CUPS | 15 |
| INFINIT GAFAS | GAFAS | INFINIT GAFAS | 100 |
| GAFAS BLACK FLYS | GAFAS | GAFAS BLACK FLYS | 30 |
| FOURSTAR | GORRO LANA BEANIE | FOURSTAR | 35 |
| GRING KING NUTLOCKS | GOMAS | GRING KING NUTLOCKS | 8 |
| ELEMENT UNIT | HERRAMIENTA | ELEMENT UNIT | 16 |
| TRUCHOS | KINGPINGS | TRUCHOS | 2 |
| LEASHES ON A MISSION | LEASHES | LEASHES ON A MISSION | 30 |
| ROLERBLADE | LLAVES | ROLERBLADE | 5 |
| MOCHILA SANTA CRUZ VERDE PEQUEÑA | MOCHILA | MOCHILA SANTA CRUZ VERDE PEQUEÑA | 40 |
| MOCHILAS DROP DEAD | MOCHILA | MOCHILAS DROP DEAD | 50 |
| MOCHILA WORLD INDUSTRIES | MOCHILA | MOCHILA WORLD INDUSTRIES | 40 |
| SPITFIRE | MONEDEROS | SPITFIRE | 6 |
| BLIND CHECK MATE | MOCHILA | BLIND CHECK MATE | 58 |
| BLIND PEACE SKULL | MOCHILA | BLIND PEACE SKULL | 66 |
| BLIND TRIPPER | MOCHILA | BLIND TRIPPER | 56 |
| CHOCOLATE FAUX OSTRICH SKIN | MOCHILA | CHOCOLATE FAUX OSTRICH SKIN | 68 |
| FOURSTAR ARCHIVE | MOCHILA | FOURSTAR ARCHIVE | 62 |
| INDEPENDENT ABUSE SKATE | MOCHILA | INDEPENDENT ABUSE SKATE | 70 |
| INDY BURDEN | MOCHILA | INDY BURDEN | 58 |
| SANTA KNOT | MOCHILA | SANTA KNOT | 54 |
| SANTA KNOT CARRY LAPTOP | MOCHILA | SANTA KNOT CARRY LAPTOP | 68 |
| SFW RIOT | MOCHILA | SFW RIOT | 58 |
| BLIND | PACK CINTO BILLETERA Y BEANIE | BLIND | 49 |
| PADS | AZULES AMARILLOS TRANSPARENTES | 3 | |
| ROLLERBLADE | PATINES | ROLLERS CELESTES | 80 |
| ROLLERBLADE | PATINES | ROLLERS NEGROS Y GRISES | 110 |
| ROLLERBLADE | PATINES | PARA NIÑOS CON CASCO Y PROTECCIONES | 120 |
| SISTA DROP DEAD | PANTALONES | PANT DE CHICA SISTA | 20 |
| BULLET | PROTECCIONES | BULLET JUEGO | 40 |
| ROLLERBLADE | PROTECCIONES | JUEGO DE 3 PIEZAS | 26 |
| WEAKHEAD | PUNTEROS DE SURF | PUNTEROS DE SURF | 6 |
| WEAKHEAD | RALLADOR | RALLADORES DE PARAFINA | 1 |
| SANTA INDI KRUX RICTA | REMERA | SANTA INDI KRUX RICTA | 28 |
| BILLA Y QUIK | REMERA | BILLA Y QUIK | 25 |
| ALMOST | REMERA | ALMOST | 32 |
| BLIND | REMERA | BLIND | 32 |
| BONES | REMERA | BONES | 32 |
| CHCOLATE | REMERA | CHCOLATE | 40 |
| CONSOLIDATED | REMERA | CONSOLIDATED | 32 |
| DAKSTAR | REMERA | DAKSTAR | 32 |
| DESTRUCTO | REMERA | DESTRUCTO | 32 |
| FLIP | REMERA | FLIP | 32 |
| FOOURSTAR | REMERA | FOOURSTAR | 32 |
| GIRL | REMERA | GIRL | 32 |
| HABITAT | REMERA | HABITAT | 32 |
| PIG | REMERA | PIG | 32 |
| VARIAS | REMERA | VARIAS | 32 |
| ZOO YORK | REMERA | ZOO YORK | 32 |
| DROP BILLABONG | REMERA | DROP BILLABONG | 15 |
| RICTA SURTIDAS | RUEDAS | RICTA | 45 |
| ISI | RUEDAS | RUEDAS LONGBOARD | 25 |
| ISI | RUEDAS | RUEDAS PATINES | 15 |
| INDI | RULEMANES | INDY ABEC 5 | 28 |
| INDI | RULEMANES | INDY ABEC 7 | 28 |
| WEAKHEAD | RULEMANES | WEAKHEAD | 8 |
| ELEMENT | RULEMANES | ELEMENT THRIFWOOD | 22 |
| ELEMENT | RULEMANES | ELEMENT THRIFWOOD BLACK | 22 |
| EL TRINITY RASTA COLORS | RULEMANES | EL TRINITY RASTA COLORS | 30 |
| MYSTERY | RULEMANES | MYSTERY ABEC 3 | 20 |
| MYSTERY | RULEMANES | MYSTERY ABEC 7 | 30 |
| PIG | RULEMANES | PIG HOUNDSTOOTH SINGLE SET | 33 |
| PIG | RULEMANES | PIG CHECKER ABEC 5 | 30 |
| PIG | RULEMANES | PIG ABEC 3 | 30 |
| PIG | RULEMANES | PIG ABEC 5 | 30 |
| PIG | RULEMANES | PIG SPEED STAR | 32 |
| SPEED DEMONS | RULEMANES | SPEED DEMONS A 3 BLUE | 22 |
| SPEED DEMONS | RULEMANES | SPEED DEMONS A 5 RED | 21 |
| SPEED DEMONS | RULEMANES | SPEED DEMONS A 7 GOLD | 27 |
| SPEED DEMONS | RULEMANES | SPEED DEMONS CLEAR | 27 |
| SPEED METAL | RULEMANES | SPEED METAL ABEC 5 | 24 |
| SPEED METAL | RULEMANES | SPEED METAL SLAYERS | 18 |
| BONES RED | RULEMANES | BONES RED | 33 |
| BONES | RULEMANES | BONES 8 BALL | 30 |
| DESTRUCTO | RULEMANES | DESTRUCTO | 30 |
| DIAMOND MIKE VALEL | RULEMANES | DIAMOND MIKE VALEL | 30 |
| DIAMOND | RULEMANES | DIAMOND ABEC 3 | 36 |
| DIAMOND | RULEMANES | DIAMOND ABEC 7 | 30 |
| DIAMOND | RULEMANES | DIAMOND TITANIUM | 36 |
| FLIP | RULEMANES | FLIP | 26 |
| GIRL | RULEMANES | GIRL | 30 |
| GIRL GOLD | RULEMANES | GIRL GOLD | 36 |
| LUCKY | RULEMANES | LUCKY | 32 |
| LUCKY HARDBALL | RULEMANES | LUCKY HARDBALL | 34 |
| MYSTERY | RULEMANES | MYSTERY | 32 |
| PIG | RULEMANES | PIG | 28 |
| PIG | RULEMANES | PIG ABEC 3 | 36 |
| PIG | RULEMANES | PIG SPEED STAR | 36 |
| QUICKIES | RULEMANES | QUICKIES | 25 |
| BLACK PANTERS | RULEMANES | BLACK PANTERS | 30 |
| BLACK PANTERS | RULEMANES | BLACK PANTERS AB 5 | 32 |
| SPEED DEMONS | RULEMANES | SPEED DEMONS | 24 |
| SPEED DEMONS | RULEMANES | SPEED DEMONS | 22 |
| ZOO YORK | RULEMANES | ZOO YORK | 32 |
| SANTA FLIP | TABLA | SANTA CRUZ- PLAN B - ZOO YORK | 65 |
| PLAN B CREATURE | TABLA | SKATE MAFIA - FPLI CHOCOLATE | 65 |
| WEAKHEAD | TABLA | WEAKHEAD | 50 |
| INDEPENDENT | TORNILLOS | TORNILLOS INDEPENTENT | 6 |
| BLACK LABEL | TORNILLOS | BLACK LABEL | 8 |
| BONES | TORNILLOS | BONES | 6 |
| CHOCOLATE | TORNILLOS | CHOCOLATE | 7 |
| ELEMENT | TORNILLOS | ELEMENT | 6 |
| FLIP | TORNILLOS | FLIP | 7 |
| PIG | TORNILLOS | PIG | 7 |
| SHORTYS | TORNILLOS | SHORTYS | 4 |
| HELLWARE WORLD | TORNILLOS | HELLWARE WORLD | 6 |
| INDI - DESTRUCTO | TRUCKS | INDEPENDENT - DESTRUCTO | 65 |
| INDI KRUX | TRUCKS | INDI NORMALES - KRUX - | 60 |
| MACK | TRUCKS | MACK 2 | 40 |
| ORION | TRUCKS | NO USADOS PERO VIEJOS | 20 |
| INDEPENDENT | TUERCAS | TUERCAS INDEPENDENT | 4 |
| HIPPY CHIC | BLUSA | BLUSA JAPONESA | 48 |
| HIPPY CHIC | MINI VESTIDO | MINI VESTIDO BORDADO | 45 |
| HIPPY CHIC | FALDA SOLERO | SOLERO FALDA SEDA ANTIGUO | 35 |
| HIPPY CHIC | VESTIDO | VESTIDO BLANCO MARYLIN | 48 |
| HIPPY CHIC | FALDA SOLERO | FALDA CAMPANA SEDA ANTIGUOS | 48 |
| HIPPY CHIC | BOLSA | BOLSA INDICO SATEN | 35 |
| HIPPY CHIC | TOP | TOP ELI 8 TIRAS | 40 |
| HIPPY CHIC | KURTA | KURTA VENUS MNGA CORTA | 48 |
| HIPPY CHIC | ENTERITOS | ENTERITOS ALADINA | 45 |
| HIPPY CHIC | VESTIDO ISIS CORTO | VPO8 312 K | 35 |
| HIPPY CHIC | VESTIDO ISIS LARGO | 48 | |
| HIPPY CHIC | VEST BLANCO MARYLIN | VA08 347 K | 22 |
| HIPPY CHIC | vestidos cortos isis | 30 | |
| HIPPY CHIC | vestidos largos isis | 40 | |
| HIPPY CHIC | pantalones isis aladyn | 40 | |
| HIPPY CHIC | blusas vampiro alg fino antiguo | 38 | |
| HIPPY CHIC | vestidos marylyn largos | 34 | |
| HIPPY CHIC | soleros isis | 36 | |
| HIPPY CHIC | vestidos lila | 20 |
